-
Модели
** Указана стоимость базовой комплектации
- Узнать и купить
- Сервис и запчасти
-
Доп. оборудование
** Указана стоимость базовой комплектации
- Авто с пробегом
- Финансовый сервис
- О компании
- Магазин
3,6 FSI (206 кВт, 280 л.с.) с 8-Tiptronic |
3,0 TDI (176 кВт, 240 л.с.) с 8-Tiptronic |
4,2 TDI (250 кВт, 340 л.с.) с 8-Tiptronic |
|
|---|---|---|---|
Двигатель |
|||
| Тип двигателя | Бензин | Дизель | Дизель |
| Объем, л/см3 | 3,6 / 3597 | 3.0 / 2967 | 4,2 / 4134 |
| Макс. мощность кВт (к.с.) при об/мин | 206 (280) / 6200 | 176 (240) / 4000-4400 | 250 (340) / 4000 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 360 / 3200 | 550 / 2000-2250 | 800 / 1750 - 2750 |
| Коробка передач | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic | 8-ступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic |
| Генератор, A / Аккумулятор, A (A-ч.) | 220 | 220 | 190 / 520 (110) |
Масса, кг |
|||
| Снаряженная | 2103 | 2174 | 2297 |
| Полная | 2800 | 2860 | 2920 |
| Полезная грузоподъемность | 772 | 761 | 698 |
| Допустимая нагрузка на ось пер./зад. | 1340 / 1510 | 1390 / 1520 | 1440 / 1530 |
| Допустимая масса буксир. прицепа с тормозной системой 12%/8% | 3500 | 3500 | 3500 |
| Допустимая масса буксир. прицепа без тормозной системы 12%/8% | 750 | 750 | 750 |
| Допустимая нагрузка на тягово-сцепное устройство / на крышу | 140 / 100 | 140 / 100 | 140 / 100 |
Динамические характеристики |
|||
| Максимальная скорость, км/ч | 228 | 218 | 242 |
| Ускорение с 0-80/0-100 км/час, сек | 5,5 / 7,8 | 5,4 / 7,8 | 4,2 / 5,8 |
Расход топлива, л/100 км |
|||
| Тип топлива | Бензин | Дизель | Дизель |
| Городской цикл, л/100 км | 13,2 | 8,8 | 11,9 |
| Загородный цикл, л/100 км | 8 | 6,5 | 7,4 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 9,9 | 7,4 | 9,1 |
| Выброс CO2, г/км | 236 | 195 | 239 |
Размеры, внешние |
|||
| Длинна, мм | 4795 | 4795 | 4795 |
| Ширина, мм | 1940 | 1940 | 1940 |
| Высота, мм | 1709 | 1709 | 1709 |
| Колесная база, мм | 2893 | 2893 | 2893 |
| Ширина средней/задней оси, мм | 1656 / 1676 | 1656 / 1676 | 1656 / 1676 |
| Размер шин | 235 / 65 R 17 | 235 / 65 R 17 | 235 / 65 R 17 |
| Объем топливного бака, л | 85 | 85 | 85 |
Размеры, внутренние |
|||
| Пространство пер. двери, ширина/высота, мм | 937 / 1541 | 937 / 1541 | 937 / 1541 |
| Пространство задн. двери, ширина/высота, мм | 743 / 1561 | 743 / 1561 | 743 / 1561 |
| Высота от сидения до потолка спереди (с люком), мм | 1005 (1014) | 1005 (1014) | 1005 (1014) |
| Высота от сидения до потолка сзади (с люком), мм | 989 (984) | 989 (984) | 989 (984) |
| Ширина салона спереди/сзади, мм | 1549 / 1511 | 1549 / 1511 | 1549 / 1511 |
Багажное отделение |
|||
| Длина при поднятом/сложенном сидении, мм | 974 / 1814 | 974 / 1814 | 974 / 1814 |
| Макс. ширина, мм | 1350 | 1350 | 1350 |
| Ширина между колесными арками, мм | 1158 | 1158 | 1158 |
| Высота, мм | 465 | 465 | 465 |
| Объем, л | 580 | 580 | 580 |
Прочие размеры |
|||
| Высота от земли до кромки открытого капота, мм | 1923 | 1923 | 1923 |
| Высота от земли до кромки открытого багажника, мм | 2096 | 2096 | 2096 |
| Ширина при открытых дверях пер./задн., мм | 3881 / 3708 | 3881 / 3708 | 3881 / 3708 |
| Ширина, включая зеркала, мм | 2208 | 2208 | 2208 |