-
Модели
** Указана стоимость базовой комплектации
- Узнать и купить
- Сервис и запчасти
-
Доп. оборудование
** Указана стоимость базовой комплектации
- Авто с пробегом
- Финансовый сервис
- О компании
- Магазин
Наименование опций |
Материал |
Работа |
Всего |
|---|---|---|---|
| Тонировка автомобиля | 438 грн. | 1200 грн. | 1638 грн. |
| Дорожный набор усиленный 8т | 367 грн. | - | 367 грн. |
| Автоаптечка | 51 грн. | - | 51 грн. |
| Ковры резиновые салона не оригинал | 402 грн. | - | 402 грн. |
| Ковры резиновые салона оригинал | 669 грн. | - | 669 грн. |
| Декоративнные накладки порогов | 462 грн. | 168 грн. | 630 грн. |
| Защита багажного отсека оригинал | 3804 грн. | 480 грн. | 4284 грн. |
| Комплект горомкой связи Parrot - 3000 | 1326 грн. | 720 грн. | 2046 грн. |
| Автосигнализ. без обратной связи PANTERA QX-44 | 551 грн. | 840 грн. | 1391 грн. |
| Автосигнализ.с обратной связью SHERIFF - 940 | 1044 грн. | 1080 грн. | 2124 грн. |
| Автосигнализ.с обратной связью STARLINE - A61 | 1458 грн. | 1080 грн. | 2538 грн. |
| Автосигнализация с обратной связью Pandora- 3210 | 3076 грн. | 1080 грн. | 4156 грн. |
| Автосигнализация без брелочная Prizrak - 700 | 1525 грн. | 960 грн. | 2485 грн. |
| Центральный замок на 4-ре двери | 311 грн. | 1440 грн. | 1751 грн. |
| Замок на КП Construct | 2030 грн. | 960 грн. | 2990 грн. |
| Камера заднего вида Fly Audio | 899 грн. | 1200 грн. | 2099 грн. |
| Мультимедийный центр Fly Audio | 10411 грн. | 720 грн. | 11131 грн. |
| Прицепное устройство не сьемное | 4122 грн. | 720 грн. | 4842 грн. |
| Доукомплект. автономного отопителя для диз. авто. | 1031 грн. | 1200 грн. | 2231 грн. |
| Владыш пластиковый в кузов | 2744 грн. | 480 грн. | 3224 грн. |
| Кунг на кузов автомобіля с подключением проводки | 17724 грн. | 2160 грн. | 19884 грн. |
| Компл. громкой связи оригинал (для RCD510-RNS510) | 4350 грн. | 720 грн. | 5070 грн. |
*Цены на роботу по установке действительны при условии установки оборудования автосалона и не включают в себя стоимость расходных материалов. Цены действительны на 01.06.2013 р. и могут изменяться .