-
Модели
** Указана стоимость базовой комплектации
- Узнать и купить
- Сервис и запчасти
-
Доп. оборудование
** Указана стоимость базовой комплектации
- Авто с пробегом
- Финансовый сервис
- О компании
- Магазин
1.4 TSI (110 кВт, 150 л.с) с МКП |
2.0 TSI (125 кВТ, 170 л.с.) с МКП |
2.0 TSI (125 кВТ, 170 л.с.) с Tiptronic |
2.0 TSI (147 кВТ, 200 л.с.) с МКП |
2.0 TSI (147 кВТ, 200 л.с.) с Tiptronic |
2.0 TDI (103 кВТ, 140 л.с.) с Tiptronic |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Двигатель |
||||||
| Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
| Объем, л/см3 | 1,4 / 1390 | 2,0 / 1984 | 2,0 / 1984 | 2,0 / 1984 | 2,0 / 1984 | 2.0 / 1968 |
| Макс. мощность кВт (к.с.) при об/мин | 110 (150) / 5800 | 125 (170) / 4300-6000 | 125 (170) / 4300-6000 | 147 (200) / 5100 | 147 (200) / 5100 | 103 (140) / 4200 |
| Макс. крутящий момент, Нм при об/мин | 240 / 1750-4000 | 280 / 1700- 5000 | 280 / 1700- 5000 | 280 / 1700- 5000 | 280 / 1700- 5000 | 320 / 1750-2500 |
| Коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач | 6-ступенчатая механическая коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic 4-Motion | 6-ступенчатая механическая коробка передач | 6-ступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic 4-Motion | 6-ступенчатая автоматическая коробка передач Tiptronic |
| Генератор, A / Аккумулятор, A (A-ч.) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Масса, кг |
||||||
| Снаряженная | 1625 | 1637 | 1641 | 1653 | 1666 | 1675 |
| Полная | 2170 | 2200 | 2220 | 2210 | 2230 | 2270 |
| Полезная грузоподъемность | 624 | 638 | 647 | 632 | 639 | 670 |
| Допустимая нагрузка на ось пер./зад. | 1120 / 1100 | 1140 / 1110 | 1160 / 1110 | 1140 / 1120 | 1160 / 1120 | 1160 / 1130 |
| Допустимая масса буксир. прицепа с тормозной системой 12%/8% | 2000 / 2100 | 2200 / 2200 | 2200 / 2200 | 2200 / 2200 | 2200 / 2200 | 2200 / 2200 |
| Допустимая масса буксир. прицепа без тормозной системы 12%/8% | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Допустимая нагрузка на тягово-сцепное устройство / на крышу | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 | 100 / 100 |
Динамические характеристики |
||||||
| Максимальная скорость, км/ч | 192 | 201 | 199 | 210 | 210 | 184 |
| Ускорение с 0-80/0-100 км/час, сек | 6,5 / 9,6 | 5,5 / 8,5 | 5,7 / 8,1 | 5,1 / 7,9 | 5,0 / 7,4 | 6,9 / 10,5 |
Расход топлива, л/100 км |
||||||
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
| Городской цикл, л/100 км | 10,1 | 11,6 | 11,8 | 11,6 | 11,8 | 7,8 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 5,7 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 8 | 8,5 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 6,4 |
| Выброс CO2, г/км | 185 | 199 | 199 | 199 | 199 | 169 |
Размеры, внешние |
||||||
| Длинна, мм | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 | 4427 |
| Ширина, мм | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 | 1809 |
| Высота, мм | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 | 1686 |
| Колесная база, мм | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 | 2604 |
| Ширина средней/задней оси, мм | 1570 / 1570 | 1570 / 1570 | 1570 / 1570 | 1570 / 1570 | 1570 / 1570 | 1570 / 1570 |
| Размер шин | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 | 215 / 65 R16 |
| Объем топливного бака, л | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Размеры, внутренние |
||||||
| Пространство пер. двери, ширина/высота, мм | 571 / 1470 | 571 / 1470 | 571 / 1470 | 571 / 1470 | 571 / 1470 | 571 / 1470 |
| Пространство задн. двери, ширина/высота, мм | 770 / 1500 | 770 / 1500 | 770 / 1500 | 770 / 1500 | 770 / 1500 | 770 / 1500 |
| Высота от сидения до потолка спереди (с люком), мм | 992(961) | 992(961) | 992(961) | 992(961) | 992(961) | 992(961) |
| Высота от сидения до потолка сзади (с люком), мм | 991(952) | 991(952) | 991(952) | 991(952) | 991(952) | 991(952) |
| Ширина салона спереди/сзади, мм | 1482 / 1459 | 1482 / 1459 | 1482 / 1459 | 1482 / 1459 | 1482 / 1459 | 1482 / 1459 |
Багажное отделение |
||||||
| Длина при поднятом/сложенном сидении, мм | 936 / 1679 | 936 / 1679 | 936 / 1679 | 936 / 1679 | 936 / 1679 | 936 / 1679 |
| Макс. ширина, мм | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 | 1053 |
| Ширина между колесными арками, мм | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
| Высота, мм | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 | 1008 |
| Объем, л | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
Прочие размеры |
||||||
| Высота от земли до кромки открытого капота, мм | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| Высота от земли до кромки открытого багажника, мм | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 | 1025 |
| Ширина при открытых дверях пер./задн., мм | 3658 / 3499 | 3658 / 3499 | 3658 / 3499 | 3658 / 3499 | 3658 / 3499 | 3658 / 3499 |
| Ширина, включая зеркала, мм | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 |